
北陆新干线从东京站到敦贺站,是日本中部的主要交通线路之一。在本页,您可以找到以下信息:
从东京到金泽-敦贺之间的北陆新干线所有班次都在上野、大宫、高崎、轻井泽、长野、饭山、富山、金泽、福井等站(取决于您选择的班次)停靠。更多信息,请参阅 “北陆新干线 ”主页。
从东京到长野、金泽、敦贺的时刻表

东京至金泽、敦贺,以及敦贺、金泽至东京的反向班次均有班次,所有列车均在长野站停靠。从东京到金泽和敦贺的最早一班列车于 06:16 从东京出发,07:38 到达长野,08:45 到达金泽,9:34 到达敦贺。从长野到金泽也有较早的班次,分别于 06:11 和 07:38 发车。金泽至敦贺的最早一班列车于 6:00 发车,6:57 到达敦贺。
从东京到长野、金泽、敦贺
工作日
Station Name - Service | Tokyo 東京 | Ueno 上野 | Omiya 大宮 | Kumagaya 熊谷 | Honjowaseda 本庄早稲田 | Takasaki 高崎 | Annakaharuna 安中榛名 | Karuizawa 軽井沢 | Sakudaira 佐久平 | Ueda 上田 | Nagano 長野 | Iiyama 飯山 | Joetsumyoko 上越妙高 | Itoigawa 糸魚川 | Kurobe-Unazukionsen 黒部宇奈月温泉 | Toyama 富山 | Shin-Takaoka 新高岡 | Kanazawa 金沢 | Komatsu 小松 | Kaga Onsen 加賀温泉 | Awara Onsen 芦原温泉 | Fukui 福井 | Echizen Takefu 越前たけふ | Tsuruga 敦賀 |
Tsurugi No. 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6:00 | 6:11 | 6:19 | 6:27 | 6:36 | 6:45 | 6:57 |
Tsurugi No. 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6:21 | 6:30 | 6:46 | → | → | → | 7:10 | → | 7:27 |
Tsurugi No. 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6:37 | 6:46 | 7:02 | 7:13 | 7:21 | 7:29 | 7:38 | 7:47 | 7:59 |
Hakutaka No. 591 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6:11 | 6:23 | 6:35 | 6:48 | 7:03 | 7:16 | 7:25 | 7:38 | - | - | - | - | - | - |
Tsurugi No. 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:23 | 7:32 | 7:48 | → | → | → | 8:12 | → | 8:29 |
Tsurugi No. 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:37 | 7:46 | 8:02 | 8:13 | 8:21 | 8:29 | 8:38 | 8:47 | 8:59 |
Tsurugi No. 79 (*1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8:23 | → | → | → | 8:49 | → | 9:06 |
Tsurugi No. 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8:40 | → | → | → | 9:08 | → | 9:25 |
Kagayaki No. 501 | 6:16 | 6:22 | 6:41 | → | → | → | → | → | → | → | 7:38 | → | → | → | → | 8:24 | → | 8:45 | 8:57 | → | → | 9:14 | 9:23 | 9:34 |
Tsurugi No. 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8:40 | 8:49 | 9:05 | 9:16 | 9:24 | 9:32 | 9:41 | 9:50 | 10:02 |
Hakutaka No. 551 | 6:28 | 6:34 | 6:53 | → | → | 7:17 | → | 7:33 | 7:41 | 7:51 | 8:05 | 8:16 | 8:28 | 8:41 | 8:56 | 9:09 | 9:18 | 9:32 | - | - | - | - | - | - |
Asama No. 601 | 6:52 | 6:58 | 7:17 | 7:29 | → | 7:44 | 7:53 | 8:05 | 8:14 | 8:23 | 8:35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kagayaki No. 503 | 7:20 | → | 7:43 | → | → | → | → | → | → | → | 8:39 | → | → | → | → | 9:26 | → | 9:47 | → | → | → | 10:12 | → | 10:28 |
Tsurugi No. 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9:54 | → | → | → | 10:19 | → | 10:36 |
Tsurugi No. 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9:39 | 9:48 | 10:04 | 10:16 | 10:24 | 10:32 | 10:41 | 10:50 | 11:02 |
Asama No. 603 | 7:24 | 7:30 | 7:49 | 8:01 | 8:11 | 8:23 | 8:32 | 8:43 | 8:51 | 9:02 | 9:13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kagayaki No. 541 (*2) | 7:28 | 7:34 | 7:53 | → | → | → | → | → | → | → | 9:00 | → | → | → | → | 09:49 | → | 10:09 | - | - | - | - | - | - |
Hakutaka No. 553 | 7:52 | 7:58 | 8:17 | → | → | 8:43 | → | 8:59 | 9:09 | 9:18 | 9:32 | 9:43 | 9:57 | 10:11 | 10:25 | 10:38 | 10:47 | 11:01 | - | - | - | - | - | - |
Kagayaki No. 505 | 8:11 | 8:17 | 8:36 | → | → | → | → | → | → | → | 9:40 | → | → | → | → | 10:26 | → | 10:48 | → | → | → | 11:12 | → | 11:29 |
Tsurugi No. 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11:05 | 11:16 | 11:24 | 11:32 | 11:41 | 11:50 | 12:02 |
Kagayaki No. 521 (*3) | 8:33 | 8:39 | 8:59 | → | → | → | → | → | → | → | 9:58 | → | → | → | → | 10:47 | → | 11:07 | - | - | - | - | - | - |
Hakutaka No. 555 | 8:41 | 8:47 | 9:06 | → | → | 9:28 | → | 9:44 | 9:53 | 10:03 | 10:17 | 10:28 | 10:40 | 10:53 | 11:08 | 11:21 | 11:30 | 11:43 | - | - | - | - | - | - |
Asama No. 605 (*4) | 9:04 | 9:10 | 9:28 | → | → | 9:55 | → | 10:11 | 10:20 | 10:29 | 10:41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kagayaki No. 507 | 9:20 | 9:26 | 9:45 | → | → | → | → | → | → | → | 10:46 | → | → | → | → | 11:33 | → | 11:54 | → | 12:10 | 12:18 | 12:27 | → | 12:43 |
Tsurugi No. 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11:40 | 11:49 | 12:05 | 12:16 | 12:24 | 12:32 | 12:41 | 12:50 | 13:02 |
Hakutaka No. 557 | 9:32 | 9:38 | 9:57 | → | → | → | → | 10:33 | 10:42 | 10:52 | 11:05 | → | 11:24 | 11:37 | 11:52 | 12:05 | 12:14 | 12:27 | - | - | - | - | - | - |
Asama No. 607 | 9:44 | 9:50 | 10:09 | 10:21 | 10:31 | 10:43 | 10:51 | 11:03 | 11:12 | 11:22 | 11:33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kagayaki No. 523 (*5) | 9:56 | 10:02 | 10:21 | → | → | → | → | → | → | → | 11:20 | → | → | → | → | 12:11 | → | 12:30 | - | - | - | - | - | - |
Asama No. 635 (*6) | 10:07 | 10:13 | 10:32 | → | → | 10:56 | → | 11:12 | → | 11:27 | 11:39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kagayaki No. 509 | 10:22 | 10:28 | 10:47 | → | → | → | → | → | → | → | 11:43 | → | → | → | → | 12:30 | → | 12:51 | → | 13:06 | 13:14 | 13:23 | → | 13:39 |
Tsurugi No. 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12:41 | 12:50 | 13:05 | 13:17 | 13:24 | 13:33 | 13:41 | 13:50 | 14:02 |
Hakutaka No. 559 | 10:33 | 10:39 | 10:58 | → | → | 11:21 | → | 11:37 | → | 11:52 | 12:06 | 12:17 | 12:32 | 12:46 | 13:00 | 13:14 | 13:22 | 13:36 | - | - | - | - | - | - |
Kagayaki No. 525 | 10:48 | 10:54 | 11:13 | → | → | → | → | → | → | → | 12:13 | → | → | → | → | 13:00 | → | 13:19 | - | - | - | - | - | - |
Tsurugi No. 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13:47 | → | → | → | 14:13 | → | 14:30 |
Tsurugi No. 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13:40 | 13:49 | 14:05 | 14:16 | 14:24 | 14:32 | 14:41 | 14:50 | 15:02 |
Asama No. 609 (*7) | 11:04 | 11:10 | 11:29 | 11:41 | 11:51 | 12:00 | → | 12:16 | 12:25 | 12:34 | 12:46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hakutaka No. 561 | 11:24 | 11:30 | 11:49 | → | → | 12:12 | → | → | → | → | 12:51 | 13:02 | 13:14 | 13:27 | 13:42 | 13:55 | 14:04 | 14:19 | 14:31 | 14:38 | 14:47 | 14:55 | 15:04 | 15:16 |
Asama No. 637 (*8) | 11:32 | 11:38 | 11:57 | → | → | 12:21 | → | 12:37 | 12:46 | 12:56 | 13:07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kagayaki No. 527 (*9) | 11:48 | 11:54 | 12:13 | → | → | → | → | → | → | → | 13:15 | → | → | → | → | 14:04 | → | 14:24 | - | - | - | - | - | - |
Asama No. 611 | 12:04 | 12:10 | 12:29 | 12:41 | 12:51 | 13:00 | 13:09 | 13:21 | 13:29 | 13:39 | 13:51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tsurugi No. 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14:30 | 14:39 | 14:55 | → | → | → | 15:19 | → | 15:36 |
Tsurugi No. 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14:39 | 14:48 | 15:04 | 15:15 | 15:23 | 15:31 | 15:40 | 15:49 | 16:01 |
Hakutaka No. 563 | 12:24 | 12:30 | 12:49 | → | → | 13:13 | → | → | → | → | 13:55 | → | 14:14 | 14:27 | 14:42 | 14:55 | 15:04 | 15:19 | 15:31 | 15:38 | 15:47 | 15:55 | 16:04 | 16:16 |
Asama No. 639 (*10) | 12:32 | 12:38 | 12:57 | → | → | 13:22 | → | 13:38 | 13:47 | 13:57 | 14:08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kagayaki No. 529(*11) | 12:48 | 12:54 | 13:13 | → | → | → | → | → | → | → | 14:15 | → | → | → | → | 15:04 | → | 15:23 | ||||||
Tsurugi No. 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:53 | → | → | → | 16:18 | → | 16:35 |
Asama No. 613 | 13:04 | 13:10 | 13:29 | 13:41 | 13:51 | 14:00 | → | 14:16 | 14:25 | 14:34 | 14:46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tsurugi No. 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:40 | 15:49 | 16:05 | 16:16 | 16:24 | 16:32 | 16:41 | 16:50 | 17:02 |
Hakutaka No. 565 | 13:24 | 13:30 | 13:49 | → | → | 14:12 | → | → | → | → | 14:51 | 15:02 | 15:14 | 15:27 | 15:42 | 15:55 | 16:04 | 16:19 | 16:31 | 16:39 | 16:47 | 16:56 | 17:05 | 17:17 |
Kagayaki No. 531 (*12) | 13:52 | 13:58 | 14:17 | → | → | → | → | → | → | → | 15:15 | → | → | → | → | 16:04 | → | 16:23 | - | - | - | - | - | - |
Tsurugi No. 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16:54 | → | → | → | 17:19 | → | 17:36 |
Tsurugi No. 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16:37 | 16:46 | 17:02 | 17:13 | 17:21 | 17:29 | 17:38 | 17:47 | 17:59 |
Asama No. 615 | 14:04 | 14:10 | 14:29 | 14:41 | 14:51 | 15:00 | 15:09 | 15:21 | 15:30 | 15:40 | 15:51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hakutaka No. 567 | 14:24 | 14:30 | 14:49 | → | → | 15:13 | → | → | → | → | 15:56 | → | 16:15 | 16:28 | 16:43 | 16:56 | 17:05 | 17:20 | 17:32 | 17:39 | 17:48 | 17:56 | 18:05 | 18:17 |
Asama No. 643 (*13) | 14:32 | 14:38 | 14:57 | → | → | 15:20 | → | 15:36 | 15:45 | 15:55 | 16:06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kagayaki No. 533 (*14) | 14:52 | 14:58 | 15:17 | → | → | → | → | → | → | → | 16:15 | → | → | → | → | 17:03 | → | 17:23 | - | - | - | - | - | - |
Asama No. 617 | 15:04 | 15:10 | 15:29 | 15:41 | 15:51 | 16:00 | → | 16:16 | 16:25 | 16:34 | 16:46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tsurugi No. 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:30 | 17:39 | 17:55 | → | → | → | 18:19 | → | 18:36 |
Tsurugi No. 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:05 | 18:16 | 18:24 | 18:32 | 18:41 | 18:50 | 19:02 |
Hakutaka no. 569 | 15:24 | 15:30 | 15:49 | → | → | 16:11 | → | 16:27 | → | → | 16:52 | 17:03 | 17:15 | 17:29 | 17:43 | 17:57 | 18:06 | 18:22 | 18:33 | 18:41 | 18:49 | 18:57 | 19:07 | 19:18 |
Asama No. 645 (*15) | 15:32 | 15:38 | 15:57 | 16:20 | → | → | → | 16:36 | 16:45 | 16:55 | 17:06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Asama No. 619 | 15:52 | 15:58 | 16:17 | 16:29 | 16:39 | 16:48 | 16:57 | 17:09 | 17:19 | 17:29 | 17:41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Asama No. 647 (*16) | 16:04 | 16:10 | 16:29 | 16:42 | → | 16:59 | → | 17:25 | → | 17:39 | 17:51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tsurugi No. 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:25 | 18:34 | 18:50 | → | → | → | 19:15 | → | 19:32 |
Kagayaki No. 511 | 16:24 | 16:30 | 16:49 | → | → | → | → | → | → | → | 17:46 | → | → | → | → | 18:33 | → | 18:54 | → | → | → | 19:20 | → | 19:37 |
Tsurugi No. 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:41 | 18:50 | 19:06 | 19:17 | 19:25 | 19:33 | 19:42 | 19:51 | 20:03 |
Hakutaka No. 571 | 16:32 | 16:38 | 16:57 | → | → | 17:20 | → | 17:36 | 17:45 | 17:55 | 18:09 | 18:20 | 18:32 | 18:45 | 19:00 | 19:13 | 19:22 | 19:35 | - | - | - | - | - | - |
Asama No. 621 | 16:52 | 16:58 | 17:17 | 17:29 | 17:39 | 17:48 | → | 18:07 | 18:16 | 18:26 | 18:38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Asama No. 657 (*17) | 17:04 | 17:10 | 17:29 | → | → | 18:01 | → | 18:28 | 18:36 | 18:46 | 18:58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kagayaki No. 511 (*18) | 17:04 | 17:10 | 17:29 | → | → | → | → | → | → | → | 18:29 | → | → | → | → | 19:18 | → | 19:38 | - | - | - | - | - | - |
Kagayaki No. 513 | 17:24 | 17:30 | 17:49 | → | → | → | → | → | → | → | 18:49 | → | → | → | → | 19:36 | → | 19:57 | → | → | → | 20:21 | → | 20:38 |
Tsurugi No. 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:39 | 19:48 | 20:03 | 20:15 | 20:22 | 20:31 | 20:39 | 20:48 | 21:00 |
Asama No. 623 | 17:32 | 17:38 | 17:57 | 18:09 | → | 18:25 | 18:34 | 18:46 | 18:55 | 19:05 | 19:16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tsurugi No. 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20:25 | 20:34 | 20:56 | 21:08 | 21:15 | 21:24 | 21:32 | 21:41 | 21:53 |
Hakutaka No. 573 | 18:04 | 18:10 | 18:29 | → | → | → | → | 19:08 | 19:17 | 19:28 | 19:50 | 20:01 | 20:13 | 20:26 | 20:41 | 20:54 | 21:03 | 21:17 | - | - | - | - | - | - |
Kagayaki No. 515 | 18:24 | 18:30 | 18:49 | → | → | → | → | → | → | → | 19:46 | → | → | → | → | 20:33 | → | 20:53 | → | → | → | 21:18 | → | 21:34 |
Asama No. 625 | 18:40 | 18:46 | 19:05 | 19:18 | → | 19:32 | 19:41 | 19:53 | 20:02 | 20:12 | 20:24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hakutaka No. 575 | 19:04 | 19:10 | 19:29 | → | → | 19:53 | → | 20:09 | 20:18 | 20:28 | 20:49 | 21:00 | 21:12 | 21:25 | 21:40 | 21:53 | 22:02 | 22:16 | - | - | - | - | - | - |
Kagayaki No. 549 (*19) | 19:24 | 19:30 | 19:49 | → | → | → | → | → | → | → | 20:45 | → | → | → | → | 21:32 | → | 21:53 | → | → | → | 22:18 | → | 22:34 |
Kagayaki No. 549 (*20) | 19:24 | 19:30 | 19:49 | → | → | → | → | → | → | → | 20:45 | → | → | → | → | 21:32 | → | 21:51 | - | - | - | - | - | - |
Asama No. 627 | 19:32 | 19:38 | 19:57 | → | → | 20:19 | 20:28 | 20:40 | 20:49 | 20:59 | 21:11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kagayaki No. 517 | 19:56 | 20:02 | 20:21 | → | → | → | → | → | → | → | 21:17 | → | → | → | → | 22:04 | → | 22:25 | 22:36 | → | → | 22:53 | 23:02 | 23:14 |
Tsurugi No. 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22:09 | 22:18 | 22:34 | 22:45 | 22:53 | 23:01 | 23:10 | 23:19 | 23:31 |
Hakutaka No. 577 | 20:12 | 20:18 | 20:37 | → | → | 21:00 | → | 21:16 | 21:25 | 21:35 | 21:49 | 22:00 | 22:12 | 22:25 | 22:40 | 22:53 | 23:02 | 23:15 | - | - | - | - | - | - |
Asama No. 629 | 20:36 | 20:42 | 21:01 | → | → | 21:25 | 21:34 | 21:46 | 21:54 | 22:04 | 22:16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Kagayaki No. 519 | 21:04 | 21:10 | 21:29 | → | → | → | → | → | → | → | 22:25 | → | → | → | → | 23:13 | → | 23:32 | - | - | - | - | - | - |
Asama No. 631 | 21:28 | 21:34 | 21:53 | 22:05 | → | 22:20 | 22:29 | 22:41 | 22:49 | 22:59 | 23:11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Asama No. 633 | 22:08 | 22:14 | 22:33 | 22:45 | → | 22:59 | 23:08 | 23:20 | 23:29 | 23:39 | 23:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
周末
Station Name - Service | Tokyo 東京 | Ueno 上野 | Omiya 大宮 | Kumagaya 熊谷 | Honjowaseda 本庄早稲田 | Takasaki 高崎 | Annakaharuna 安中榛名 | Karuizawa 軽井沢 | Sakudaira 佐久平 | Ueda 上田 | Nagano 長野 | Iiyama 飯山 | Joetsumyoko 上越妙高 | Itoigawa 糸魚川 | Kurobe-Unazukionsen 黒部宇奈月温泉 | Toyama 富山 | Shin-Takaoka 新高岡 | Kanazawa 金沢 | Komatsu 小松 | Kaga Onsen 加賀温泉 | Awara Onsen 芦原温泉 | Fukui 福井 | Echizen Takefu 越前たけふ | Tsuruga 敦賀 |
Tsurugi No. 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6:00 | 6:11 | 6:19 | 6:27 | 6:36 | 6:45 | 6:57 |
Tsurugi No. 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6:21 | 6:30 | 6:46 | → | → | → | 7:10 | → | 7:27 |
Tsurugi No. 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6:37 | 6:46 | 7:02 | 7:13 | 7:21 | 7:29 | 7:38 | 7:47 | 7:59 |
Hakutaka No. 591 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6:11 | 6:23 | 6:35 | 6:48 | 7:03 | 7:16 | 7:25 | 7:38 | - | - | - | - | - | - |
Tsurugi No. 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:23 | 7:32 | 7:48 | → | → | → | 8:12 | → | 8:29 |
Tsurugi No. 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:37 | 7:46 | 8:02 | 8:13 | 8:21 | 8:29 | 8:38 | 8:47 | 8:59 |
Tsurugi No. 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8:23 | → | → | → | 8:49 | → | 9:06 |
Tsurugi No. 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8:40 | → | → | → | 9:08 | → | 9:25 |
Kagayaki No. 501 | 6:16 | 6:22 | 6:41 | → | → | → | → | → | → | → | 7:38 | → | → | → | → | 8:24 | → | 8:45 | 8:57 | → | → | 9:14 | 9:23 | 9:34 |
Tsurugi No. 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8:40 | 8:49 | 9:05 | 9:16 | 9:24 | 9:32 | 9:41 | 9:50 | 10:02 |
Hakutaka No. 551 | 6:28 | 6:34 | 6:53 | → | → | 7:17 | → | 7:33 | 7:41 | 7:51 | 8:05 | 8:16 | 8:28 | 8:41 | 8:56 | 9:09 | 9:18 | 9:32 | - | - | - | - | - | - |
Asama No. 651 (*1) | 6:44 | 6:50 | 7:09 | → | → | 7:31 | → | 7:47 | 7:56 | 8:06 | 8:17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Asama No. 601 | 6:52 | 6:58 | 7:17 | 7:29 | → | 7:44 | 7:53 | 8:05 | 8:14 | 8:23 | 8:35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kagayaki No. 503 | 7:20 | → | 7:43 | → | → | → | → | → | → | → | 8:39 | → | → | → | → | 9:26 | → | 9:47 | → | → | → | 10:12 | → | 10:28 |
Tsurugi No. 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9:54 | → | → | → | 10:19 | → | 10:36 |
Asama No. 603 | 7:24 | 7:30 | 7:49 | 8:01 | 8:11 | 8:23 | 8:32 | 8:43 | 8:51 | 9:02 | 9:13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tsurugi No. 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9:39 | 9:48 | 10:04 | 10:16 | 10:24 | 10:32 | 10:41 | 10:50 | 11:02 |
Kagayaki No. 541 (*2) | 7:28 | 7:34 | 7:53 | → | → | → | → | → | → | → | 9:00 | → | → | → | → | 09:49 | → | 10:09 | - | - | - | - | - | - |
Hakutaka No. 553 | 7:52 | 7:58 | 8:17 | → | → | 8:43 | → | 8:59 | 9:09 | 9:18 | 9:32 | 9:43 | 9:57 | 10:11 | 10:25 | 10:38 | 10:47 | 11:01 | - | - | - | - | - | - |
Tsurugi No. 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11:05 | 11:16 | 11:24 | 11:32 | 11:41 | 11:50 | 12:02 |
Kagayaki No. 505 | 8:11 | 8:17 | 8:36 | → | → | → | → | → | → | → | 9:40 | → | → | → | → | 10:26 | → | 10:48 | → | → | → | 11:12 | → | 11:29 |
Asama No. 653 (*3) | 8:30 | 8:36 | 8:55 | → | → | 9:21 | → | 9:38 | 9:47 | 9:57 | 10:09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kagayaki No. 521 (*4) | 8:33 | 8:39 | 8:59 | → | → | → | → | → | → | → | 9:58 | → | → | → | → | 10:47 | → | 11:07 | - | - | - | - | - | - |
Hakutaka No. 555 | 8:41 | 8:47 | 9:06 | → | → | 9:28 | → | 9:44 | 9:53 | 10:03 | 10:17 | 10:28 | 10:40 | 10:53 | 11:08 | 11:21 | 11:30 | 11:43 | - | - | - | - | - | - |
Asama No. 605 (*5) | 9:04 | 9:10 | 9:28 | → | → | 9:55 | → | 10:11 | 10:20 | 10:29 | 10:41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tsurugi No. 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11:40 | 11:49 | 12:05 | 12:16 | 12:24 | 12:32 | 12:41 | 12:50 | 13:02 |
Asama No. 605 (*6) | 9:04 | 9:10 | 9:28 | → | → | 9:55 | → | 10:11 | 10:20 | 10:29 | 10:49 | 11:01 | 11:12 | → | → | 11:46 | 11:55 | 12:09 | - | - | - | - | - | - |
Kagayaki No. 507 | 9:20 | 9:26 | 9:45 | → | → | → | → | → | → | → | 10:46 | → | → | → | → | 11:33 | → | 11:54 | → | 12:10 | 12:18 | 12:27 | → | 12:43 |
Hakutaka No. 557 | 9:32 | 9:38 | 9:57 | → | → | → | → | 10:33 | 10:42 | 10:52 | 11:05 | → | 11:24 | 11:37 | 11:52 | 12:05 | 12:14 | 12:27 | - | - | - | - | - | - |
Asama No. 607 | 9:44 | 9:50 | 10:09 | 10:21 | 10:31 | 10:43 | 10:51 | 11:03 | 11:12 | 11:22 | 11:33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kagayaki No. 523 (*7) | 9:56 | 10:02 | 10:21 | → | → | → | → | → | → | → | 11:20 | → | → | → | → | 12:11 | 12:20 | 12:34 | - | - | - | - | - | - |
Kagayaki No. 523 (*8) | 9:56 | 10:02 | 10:21 | → | → | → | → | → | → | → | 11:20 | → | → | → | → | 12:11 | → | 12:30 | - | - | - | - | - | - |
Kagayaki No. 523 (*9) | 9:56 | 10:02 | 10:21 | → | → | → | → | → | → | → | 11:20 | → | → | → | → | 12:11 | 12:20 | 12:36 | → | → | → | 13:03 | → | 13:20 |
Asama No. 635 (*10) | 10:07 | 10:13 | 10:32 | → | → | 10:56 | → | 11:12 | → | 11:27 | 11:39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kagayaki No. 509 | 10:22 | 10:28 | 10:47 | → | → | → | → | → | → | → | 11:43 | → | → | → | → | 12:30 | → | 12:51 | → | 13:06 | 13:14 | 13:23 | → | 13:39 |
Tsurugi No. 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12:41 | 12:50 | 13:05 | 13:17 | 13:24 | 13:33 | 13:41 | 13:50 | 14:02 |
Hakutaka No. 559 | 10:33 | 10:39 | 10:58 | → | → | 11:21 | → | 11:37 | → | 11:52 | 12:06 | 12:17 | 12:32 | 12:46 | 13:00 | 13:14 | 13:22 | 13:36 | - | - | - | - | - | - |
Kagayaki No. 525 (*11) | 10:48 | 10:54 | 11:13 | → | → | → | → | → | → | → | 12:13 | → | → | → | → | 13:00 | → | 13:21 | → | → | → | 13:49 | → | 14:06 |
Kagayaki No. 525 (*12) | 10:48 | 10:54 | 11:13 | → | → | → | → | → | → | → | 12:13 | → | → | → | → | 13:01 | → | 13:19 | - | - | - | - | - | - |
Asama No. 609 | 11:04 | 11:10 | 11:29 | 11:41 | 11:51 | 12:00 | → | 12:16 | 12:25 | 12:34 | 12:46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tsurugi No. 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13:47 | → | → | → | 14:13 | → | 14:30 |
Tsurugi No. 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13:40 | 13:49 | 14:05 | 14:16 | 14:24 | 14:32 | 14:41 | 14:50 | 15:02 |
Hakutaka No. 561 | 11:24 | 11:30 | 11:49 | → | → | 12:12 | → | → | → | → | 12:51 | 13:02 | 13:14 | 13:27 | 13:42 | 13:55 | 14:04 | 14:19 | 14:31 | 14:38 | 14:47 | 14:55 | 15:04 | 15:16 |
Asama No. 637 (*13) | 11:32 | 11:38 | 11:57 | → | → | 12:21 | → | 12:37 | 12:46 | 12:56 | 13:07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
