
计划从成田机场乘坐成田特快列车 (N’EX) 前往东京市中心的旅程。Snow Monkey Resorts 创建了此页面,为您提供时刻表、价格、旅行提示等信息。在本页面上,您可以找到以下信息:
为什么选择 N’EX?
N’EX 是您抵达成田机场后前往东京最便捷的交通方式之一。该线路提供从成田机场到东京站的定期可靠列车服务,部分线路还延伸至东京其他主要地区,例如品川、涩谷、新宿、池袋、横滨和大宫。
这项服务的其他主要优势包括免费预订普通车厢座位,无论您是独自出行、与家人同行还是与多人同行,都能安心无虞,因为预订座位不会产生任何隐藏费用。JR 通票 也涵盖乘坐 N'EX 列车,这意味着您可以立即享受物超所值的优惠!请务必在出发前在机场盖章并验证您的通票,并随身携带,以备工作人员检查。您可以使用完整的 JR通票和 JR 东日通票来支付 N'EX 列车费用。
举个例子,你可以下午3:30抵达成田机场,然后搭乘下午4:20出发的N’EX列车,下午5:43抵达新宿!就是这么简单快捷!如果你想在前往东京的途中欣赏壮丽的城市景观,那么坐在列车左侧的座位,在接近东京时可以欣赏到最佳的景色。
重要信息和价格
值得注意的是,所有的服务都停在东京站,每天有少量的服务在上述车站。其他几个车站也是这条线,但是上面列出的车站是国际游客最感兴趣的。


NEX 列车停靠成田机场 1 号航站楼和 2 号航站楼。从 3 号航站楼出发或抵达的乘客可以使用连接 3 号航站楼和 2 号航站楼的走廊在 2 号航站楼上下车。如果您不使用 JR通票,从机场到东京站的单程票价为每位成人 3,020 日元,或预订绿色车厢的票价为每位成人 4,560 日元。前往品川、涩谷、新宿或池袋的绿色车厢票价为每位成人 3,250 日元或 4,820 日元。前往大宫的票价为每位成人 3,910 日元或 5,480 日元,前往横滨的票价为每位成人 4,370 日元或 5,940 日元。另有往返票出售。对于计划往返的乘客,N’EX 东京往返票提供成人 5,000 日元、6 至 11 岁儿童 2,500 日元的优惠票价。凭借此票,您可以在 14 天内往返成田机场和东京都市区 - 详情请参阅我们的 “成田特快列车 (N’EX)” 页面。
从成田到东京的时间安排

此时,最早的服务在07:37从成田机场出发,在08:52到东京站达。最晚的班次在21:44发,在21:44到东京站。
从成田到新宿 / 大船
Station Name - Service | Narita Airport 成田空港 | Chiba 千葉 | Tokyo 東京 | Shinjuku / Ofuna 新宿 / 大船 |
Narita Express No. 2 (For Ofuna) | 07:37 | 08:14 | 08:54 | -- : -- / 09:42 |
Narita Express No. 2 (For Shinjuku) | 07:37 | 08:14 | 08:56 | 09:19 / -- : -- |
Narita Express No. 4 (For Shinjuku) | 08:12 | 08:51 | 09:22 | 09:45 / -- : -- |
Narita Express No. 6 (For Ofuna) | 08:49 | 09:29 | 09:56 | -- : -- / 10:44 |
Narita Express No. 6 (For Shinjuku) | 08:49 | 09:29 | 09:58 | 10:20 / -- : -- |
Narita Express No. 8 (For Shinjuku) | 09:16 | → | 10:19 | 10:41 / -- : -- |
Narita Express No. 10 (For Ofuna) | 09:46 | 10:19 | 10:47 | -- : -- / 11:32 |
Narita Express No. 10 (For Shinjuku) | 09:46 | 10:19 | 10:49 | 11:11 / -- : -- |
Narita Express No. 12 (For Shinjuku) | 10:15 | → | 11:17 | 11:41 / -- : -- |
Narita Express No. 14 (For Ofuna) | 10:45 | 11:19 | 11:46 | -- : -- / 12:32 |
Narita Express No. 14 (For Shinjuku) | 10:45 | 11:19 | 11:49 | 12:11 / -- : -- |
Narita Express No. 16 (For Shinjuku) | 11:14 | → | 12:17 | 12:41 / -- : -- |
Narita Express No. 18 (For Ofuna) | 11:44 | 12:19 | 12:46 | -- : -- / 13:32 |
Narita Express No. 18 (For Shinjuku) | 11:44 | 12:19 | 12:49 | 13:11 / -- : -- |
Narita Express No. 20 (For Shinjuku) | 12:20 | → | 13:17 | 13:41 / -- : -- |
Narita Express No. 22 (For Ofuna) | 12:45 | 13:20 | 13:47 | -- : -- / 14:33 |
Narita Express No. 22 (For Shinjuku) | 12:45 | 13:20 | 13:49 | 14:11 / -- : -- |
Narita Express No. 24 (For Shinjuku) | 13:14 | → | 14:17 | 14:41 / -- : -- |
Narita Express No. 26 (For Ofuna) | 13:45 | 14:19 | 14:47 | -- : -- / 15:33 |
Narita Express No. 26 (For Shinjuku) | 13:45 | 14:19 | 14:49 | 15:11 / -- : -- |
Narita Express No. 28 (For Shinjuku) | 14:20 | → | 15:18 | 15:41 / -- : -- |
Narita Express No. 30 (For Ofuna) | 14:45 | 15:20 | 15:47 | -- : -- / 16:33 |
Narita Express No. 30 (For Shinjuku) | 14:45 | 15:20 | 15:49 | 16:11 / -- : -- |
Narita Express No. 32 (For Shinjuku) | 15:14 | → | 16:18 | 16:41 / -- : -- |
Narita Express No. 34 (For Ofuna) | 15:44 | 16:19 | 16:47 | -- : -- / 17:34 |
Narita Express No. 34 (For Shinjuku) | 15:44 | 16:19 | 16:50 | 17:12 / -- : -- |
Narita Express No. 36 (For Shinjuku) | 16:20 | → | 17:22 | 17:43 / -- : -- |
Narita Express No. 38 (For Ofuna) | 16:44 | 17:19 | 17:47 | -- : -- / 18:32 |
Narita Express No. 38 (For Shinjuku) | 16:44 | 17:19 | 17:49 | 18:17 / -- : -- |
Narita Express No. 40 (For Ofuna) | 17:16 | → | 18:20 | -- : -- / 19:09 |
Narita Express No. 40 (For Shinjuku) | 17:16 | → | 18:23 | 18:46 / -- : -- |
Narita Express No. 42 (For Ofuna) | 17:45 | 18:20 | 18:50 | -- : -- / 19:38 |
Narita Express No. 44 (For Shinjuku) | 18:15 | → | 19:21 | 19:45 / -- : -- |
Narita Express No. 46 (For Ofuna) | 18:49 | 19:24 | 19:52 | -- : -- / 20:41 |
Narita Express No. 46 (For Shinjuku) | 18:49 | 19:24 | 19:55 | 20:19 / -- : -- |
Narita Express No. 48 (For Shinjuku) | 19:14 | → | 20:15 | 20:40 / -- : -- |
Narita Express No. 50 (For Ofuna) | 19:49 | → | 20:53 | -- : -- / 21:41 |
Narita Express No. 50 (For Shinjuku) | 19:49 | → | 20:56 | 21:18 / -- : -- |
Narita Express No. 52 (For Ofuna) | 20:44 | → | 21:45 | -- : -- / 22:33 |
Narita Express No. 52 (For Shinjuku) | 20:44 | → | 21:48 | 22:09 / -- : -- |
Narita Express No. 54 (For Ofuna) | 21:44 | → | 22:39 | -- : -- / 23:24 |
Narita Express No. 54 (For Shinjuku) | 21:44 | → | 22:43 | 23:12 / -- : -- |
(自2024年8月起启用)
从东京到成田的时间安排

此时,最早的服务在06:18从东京站出发,在07:18到达成田机场。最晚的班次在20:02从东京出发,在21:14到达成田机场。
从新宿/大船到成田
Station Name - Service | Ofuna / Shinjuku 大船 / 新宿 | Tokyo 東京 | Chiba 千葉 | Narita Airport 成田空港 |
Narita Express No. 1 (For Narita Airport) | 05:28 / -- : -- | 06:18 | 06:44 | 07:19 |
Narita Express No. 1 (For Narita Airport) | -- : -- / 05:55 | 06:18 | 06:44 | 07:19 |
Narita Express No. 3 (For Narita Airport) | 06:06 / -- : -- | 07:00 | 07:26 | 07:58 |
Narita Express No. 3 (For Narita Airport) | -- : -- / 06:34 | 07:00 | 07:26 | 07:58 |
Narita Express No. 5 (For Narita Airport) | 06:38 / -- : -- | 07:31 | 07:58 | 08:36 |
Narita Express No. 5 (For Narita Airport) | -- : -- / 07:07 | 07:31 | 07:58 | 08:36 |
Narita Express No. 7 (For Narita Airport) | 07:00 / -- : -- | 07:56 | 08:30 | 09:02 |
Narita Express No. 7 (For Narita Airport) | -- : -- / 07:27 | 07:56 | 08:30 | 09:02 |
Narita Express No. 9 (For Narita Airport) | -- : -- / 08:02 | 08:30 | → | 09:29 |
Narita Express No. 11 (For Narita Airport) | 08:08 / -- : -- | 09:00 | 09:29 | 09:58 |
Narita Express No. 13 (For Narita Airport) | -- : -- / 09:05 | 09:30 | → | 10:28 |
Narita Express No. 15 (For Narita Airport) | 09:10 / -- : -- | 10:03 | 10:28 | 10:58 |
Narita Express No. 15 (For Narita Airport) | -- : -- / 09:39 | 10:03 | 10:28 | 10:58 |
Narita Express No. 17 (For Narita Airport) | -- : -- / 10:08 | 10:33 | → | 11:27 |
Narita Express No. 19 (For Narita Airport) | 10:10 / -- : -- | 11:03 | 11:28 | 11:57 |
Narita Express No. 19 (For Narita Airport) | -- : -- / 10:38 | 11:03 | 11:28 | 11:57 |
Narita Express No. 21 (For Narita Airport) | -- : -- / 11:08 | 11:33 | → | 12:32 |
Narita Express No. 23 (For Narita Airport) | 11:10 / -- : -- | 12:03 | 12:28 | 12:58 |
Narita Express No. 23 (For Narita Airport) | -- : -- / 11:38 | 12:03 | 12:28 | 12:58 |
Narita Express No. 25 (For Narita Airport) | -- : -- / 12:08 | 12:33 | → | 13:26 |
Narita Express No. 27 (For Narita Airport) | 12:10 / -- : -- | 13:03 | 13:28 | 13:57 |
Narita Express No. 27 (For Narita Airport) | -- : -- / 12:38 | 13:03 | 13:28 | 13:57 |
Narita Express No. 29 (For Narita Airport) | -- : -- / 13:08 | 13:33 | → | 14:32 |
Narita Express No. 31 (For Narita Airport) | 13:10 / -- : -- | 14:03 | 14:28 | 14:58 |
Narita Express No. 31 (For Narita Airport) | -- : -- / 13:38 | 14:03 | 14:28 | 14:58 |
Narita Express No. 33 (For Narita Airport) | -- : -- / 14:08 | 14:33 | → | 15:27 |
Narita Express No. 35 (For Narita Airport) | 14:10 / -- : -- | 15:03 | 15:27 | 15:57 |
Narita Express No. 35 (For Narita Airport) | -- : -- / 14:38 | 15:03 | 15:27 | 15:57 |
Narita Express No. 37 (For Narita Airport) | -- : -- / 15:08 | 15:33 | → | 16:31 |
Narita Express No. 39 (For Narita Airport) | 15:10 / -- : -- | 16:03 | 16:28 | 16:57 |
Narita Express No. 39 (For Narita Airport) | -- : -- / 15:38 | 16:03 | 16:28 | 16:57 |
Narita Express No. 41 (For Narita Airport) | -- : -- / 16:08 | 16:33 | → | 17:29 |
Narita Express No. 43 (For Narita Airport) | 16:10 / -- : -- | 17:03 | 17:28 | 17:58 |
Narita Express No. 43 (For Narita Airport) | -- : -- / 16:38 | 17:03 | 17:28 | 17:58 |
Narita Express No. 45 (For Narita Airport) | -- : -- / 17:09 | 17:33 | → | 18:28 |
Narita Express No. 47 (For Narita Airport) | 17:10 / -- : -- | 18:03 | 18:28 | 19:03 |
Narita Express No. 47 (For Narita Airport) | -- : -- / 17:39 | 18:03 | 18:28 | 19:03 |
Narita Express No. 49 (For Narita Airport) | -- : -- / 18:09 | 18:33 | 18:59 | 19:37 |
Narita Express No. 51 (For Narita Airport) | 18:10 / -- : -- | 19:03 | 19:31 | 20:10 |
Narita Express No. 51 (For Narita Airport) | -- : -- / 18:39 | 19:03 | 19:31 | 20:10 |
Narita Express No. 53 (For Narita Airport) | 19:10 / -- : -- | 20:03 | 20:36 | 21:13 |
Narita Express No. 53 (For Narita Airport) | -- : -- / 19:39 | 20:03 | 20:36 | 21:13 |
(自2024年8月起启用)
东京必做之事

如果我们不推荐您在东京最值得做的事情,这个页面就不完整了。不妨查看我们的 “东京必做的 25 件事 ”页面,它也将为您在东京度过的时光提供丰富的灵感。在这里,您可以找到一些关于如何在东京度过美好时光的最佳活动和建议,以及一些您可以参加的旅行团,让您的旅行达到最佳效果!
从观看相扑选手训练到在当地市场品尝最新鲜的寿司,演奏太鼓到探索隐藏的神社和寺庙,东京真正拥有一切。我们的东京之旅让您可以在旅途中从众多的地区和活动中进行选择。想要探索东京鲜为人知的街区,或者想要进入世界上人口最多的城市的喧嚣,然后点击上面的链接,开始探索在东京可以做些什么,让您的旅行难忘。
东京最佳旅游

东京历史悠久。这座城市经历了地震、火灾和二战空袭的许多苦难,不幸的是,许多最古老的建筑物和结构随着时间的推移已经消失。然而,东京在庆祝和保留其大部分特色和文化方面做得非常出色,对寺庙和神社进行了令人惊叹的整修,博物馆内藏有一些日本最精美的文物,而一些社区尽管面临诸多挑战,仍设法保留了其原始建筑它的脸。流行文化爱好者一定会为日本的现代美学而欣喜,明亮的灯光和霓虹灯让这座城市在夜晚熠熠生辉。东京有很多景点和活动。查看我们的“东京最佳旅游”页面,该页面将为您提供有关东京最佳旅游以及从东京出发整个关东地区的最佳一日游的信息。
如果您要搭乘N'EX前往东京站、新宿站甚至池袋站,不妨预订我们便捷的一日徒步之旅,从车站出发。您可以将行李寄存在车站众多的储物柜/行李寄存处,轻松享受旅程!我们的 “终极东京之旅” 从东京站内出发, “箱根精华游” 从新宿站南门出发, “川越一日游” 从池袋站内出发。更多信息,请参阅下方的旅游卡!
东京附近的景点:最佳一日游和过夜度假

有关您可以在东京以外进行哪些短途一日游、过夜住宿和多日游的更多信息和灵感,请查看我们的东京附近的 30 件事:从首都出发的最佳一日游和度假页面!
在东京住在哪里?

东京不仅是日本最大的城市,也是世界上最大的城市,它是一个庞大的巨人,必须至少体验一次。当你探访东京时,知道在哪里住宿可以使你在这个城市里游刃有余,并最终在那里获得最大的收获。我们的 "在东京住在哪里?"页面详细介绍了包括住宿清单在内的最佳住宿地区。
计划你的日本之行


成田特快只是日本奇妙铁路网络的一部分。它的规模和效率是难以想象的,乘坐火车环游日本是非常容易和舒适的,为探索日本的所有地区提供了机会。我们的 "计划你的探访 "页面有你需要知道的关于探访日本的一切--从旅行的最佳时间、需要避免的时间、进入和离开这个国家、金钱问题、保持联系、住宿、保持安全和健康等方面的提示,以确保你在这里的时间得到充分利用。